AXIS
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AX5 | AXIS denom 5000 | 5875 |
| AX10 | AXIS denom 10000 | 10800 |
| AX25 | AXIS denom 25000 | 25175 |
| AX50 | AXIS denom 50000 | 50025 |
| AX100 | AXIS denom 100000 | 99525 |
AXIS
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AXH5 | AXIS denom 5000 | 5875 |
| AXH10 | AXIS denom 10000 | 10800 |
| AXH25 | AXIS denom 25000 | 25175 |
| AXH50 | AXIS denom 50000 | 50025 |
| AXH100 | AXIS denom 100000 | 99525 |
ESIA
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| E1 | ESIA denom 1000 | 1125 |
| E5 | ESIA denom 5000 | 4875 |
| E10 | ESIA denom 10000 | 9875 |
| E25 | ESIA denom 25000 | 24575 |
| E50 | ESIA denom 50000 | 48875 |
| E100 | ESIA denom 100000 | 98075 |
INDOSAT
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| I5 | INDOSAT denom 5000 | 5500 |
| I10 | INDOSAT denom 10000 | 10500 |
| I20 | INDOSAT denom 20000 | 20325 |
| I25 | INDOSAT denom 25000 | 25225 |
| I50 | INDOSAT denom 50000 | 49925 |
| I100 | INDOSAT denom 100000 | 98825 |
INDOSAT
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| IA5 | INDOSAT denom 5000 | 5550 |
| IA10 | INDOSAT denom 10000 | 10550 |
INDOSAT SMS GPRS
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| IS5 | INDOSAT SMS 5000 | 5500 |
| IS10 | INDOSAT SMS 10000 | 10500 |
| IS25 | INDOSAT SMS 25000 | |
| IG5 | INDOSAT GPRS 5000 | 5500 |
| IG10 | INDOSAT GPRS 10000 | 10500 |
| IG25 | INDOSAT GPRS 25000 |
INDOSAT DATA
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| ID1 | INDOSAT data 1 GB | 20950 |
| ID2 | INDOSAT data 2 GB | 36050 |
| ID3 | INDOSAT data 3 GB | 51050 |
SMARTFREN
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN denom 5000 | 5125 |
| SM10 | SMARTFREN denom 10000 | 10125 |
| SM20 | SMARTFREN denom 20000 | 20125 |
| SM25 | SMARTFREN denom 25000 | 25100 |
| SM50 | SMARTFREN denom 50000 | 49950 |
| SM100 | SMARTFREN denom 100000 | 99925 |
TELKOMSEL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| S5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5625 |
| S10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10575 |
| S20 | TELKOMSEL denom 20000 | 20275 |
| S25 | TELKOMSEL denom 25000 | 25275 |
| S50 | TELKOMSEL denom 50000 | 49525 |
| S100 | TELKOMSEL denom 100000 | 98025 |
TELKOMSEL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SA5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5675 |
| SA10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10675 |
| SA20 | TELKOMSEL denom 20000 | 20325 |
| SA25 | TELKOMSEL denom 25000 | 25325 |
| SA50 | TELKOMSEL denom 50000 | 49575 |
| SA100 | TELKOMSEL denom 100000 | 98075 |
TELKOMSEL DATA
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SD5 | 40MB/7HARI | 5500 |
| SD10 | 80MB/7HARI | 10500 |
| SD20 | 340MB/30HARI | 20250 |
| SD25 | 500MB/30HARI | 25250 |
| SD50 | 1GB/30HARI | 49550 |
| SD100 | 3GB/30HARI | 98050 |
THREE
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| T1 | THREE denom 1000 | 1050 |
| T2 | THREE denom 2000 | 2050 |
| T3 | THREE denom 3000 | 3050 |
| T4 | THREE denom 4000 | 4050 |
| T5 | THREE denom 5000 | 5025 |
| T10 | THREE denom 10000 | 10000 |
| T20 | THREE denom 20000 | 19950 |
| T30 | THREE denom 30000 | 29900 |
| T50 | THREE denom 50000 | 49800 |
| T100 | THREE denom 100000 | 99550 |
XL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| X5 | XL denom 5000 | 5875 |
| X10 | XL denom 10000 | 10800 |
| X25 | XL denom 25000 | 25175 |
| X50 | XL denom 50000 | 50025 |
| X100 | XL denom 100000 | 99525 |
XL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| XA5 | XL denom 5000 | 5875 |
| XA10 | XL denom 10000 | 10800 |
| XA25 | XL denom 25000 | 25175 |
| XA50 | XL denom 50000 | 50025 |
| XA100 | XL denom 100000 | 99525 |
Agen distributor Pulsa Murah Elektrik All Operator , Mudah cepat lengkap aman dan terpercaya Telepon 085711932272
No comments:
Post a Comment